Thời gian cầm | Khung lãi suất |
---|---|
1 Ngày | 0.05 % |
2 Ngày | 0.1 % |
3 Ngày | 0.15 % |
4 Ngày | 0.2 % |
5 Ngày | 0.25 % |
6 Ngày | 0.3 % |
7 Ngày | 0.35 % |
8 Ngày | 0.4 % |
9 Ngày | 0.45 % |
10 Ngày | 0.5 % |
11 Ngày | 0.55 % |
12 Ngày | 0.6 % |
13 Ngày | 0.65 % |
14 Ngày | 0.7 % |
15 Ngày | 0.75 % |
16 Ngày | 0.8 % |
17 Ngày | 0.85 % |
18 Ngày | 0.9 % |
19 Ngày | 0.95 % |
20 Ngày | 1 % |
21 Ngày | 1.05 % |
22 Ngày | 1.1 % |
23 Ngày | 1.15 % |
24 Ngày | 1.2 % |
25 Ngày | 1.25 % |
26 Ngày | 1.3 % |
27 Ngày | 1.35 % |
28 Ngày | 1.4 % |
29 Ngày | 1.45 % |
30 Ngày | 1.5 % |
Khung lãi suất